Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 95 1.57% 53 0.88% 42 0.70%
2 385 6.37% 185 3.06% 200 3.31%
3 35 s/d 39 Tahun 324 5.36% 180 2.98% 144 2.38%
4 57 0.94% 33 0.55% 24 0.40%
5 666 11.02% 352 5.83% 314 5.20%
6 489 8.09% 235 3.89% 254 4.20%
7 1606 26.59% 835 13.82% 771 12.76%
8 434 7.18% 226 3.74% 208 3.44%
9 445 7.37% 222 3.67% 223 3.69%
10 68 1.13% 41 0.68% 27 0.45%
11 4140 68.53% 2068 34.23% 2072 34.30%
12 34 0.56% 18 0.30% 16 0.26%
13 1602 26.52% 804 13.31% 798 13.21%
14 877 14.52% 420 6.95% 457 7.56%
15 408 6.75% 206 3.41% 202 3.34%
16 1585 26.24% 740 12.25% 845 13.99%
17 322 5.33% 165 2.73% 157 2.60%
18 252 4.17% 122 2.02% 130 2.15%
19 1270 21.02% 593 9.82% 677 11.21%
TOTAL 6041 100% 3013 49.88% 3028 50.12%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pengkol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung