Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2020 33.44% 881 14.58% 1139 18.85%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1124 18.61% 584 9.67% 540 8.94%
3 WIRASWASTA 929 15.38% 620 10.26% 309 5.12%
4 PELAJAR/MAHASISWA 846 14.00% 439 7.27% 407 6.74%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 441 7.30% 3 0.05% 438 7.25%
6 KARYAWAN SWASTA 394 6.52% 252 4.17% 142 2.35%
7 BURUH HARIAN LEPAS 148 2.45% 111 1.84% 37 0.61%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0.63% 26 0.43% 12 0.20%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 0.58% 21 0.35% 14 0.23%
10 PENSIUNAN 27 0.45% 24 0.40% 3 0.05%
11 GURU 21 0.35% 4 0.07% 17 0.28%
12 PERANGKAT DESA 19 0.31% 19 0.31% 0 0.00%
13 PERDAGANGAN 15 0.25% 9 0.15% 6 0.10%
14 SOPIR 15 0.25% 15 0.25% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 11 0.18% 7 0.12% 4 0.07%
16 PEDAGANG 9 0.15% 6 0.10% 3 0.05%
17 TUKANG BATU 6 0.10% 6 0.10% 0 0.00%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
22 TUKANG KAYU 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
23 INDUSTRI 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
24 LAINNYA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 PETERNAK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 JURU MASAK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
30 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6041 100% 3013 49.88% 3028 50.12%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pengkol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung