Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2021 | 33.16% | 880 | 14.44% | 1141 | 18.72% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1147 | 18.82% | 592 | 9.71% | 555 | 9.11% |
3 | WIRASWASTA | 932 | 15.29% | 623 | 10.22% | 309 | 5.07% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 850 | 13.95% | 440 | 7.22% | 410 | 6.73% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 448 | 7.35% | 4 | 0.07% | 444 | 7.29% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 400 | 6.56% | 255 | 4.18% | 145 | 2.38% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 155 | 2.54% | 118 | 1.94% | 37 | 0.61% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 38 | 0.62% | 26 | 0.43% | 12 | 0.20% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 36 | 0.59% | 21 | 0.34% | 15 | 0.25% |
10 | PENSIUNAN | 27 | 0.44% | 24 | 0.39% | 3 | 0.05% |
11 | GURU | 21 | 0.34% | 4 | 0.07% | 17 | 0.28% |
12 | PERANGKAT DESA | 19 | 0.31% | 19 | 0.31% | 0 | 0.00% |
13 | PERDAGANGAN | 15 | 0.25% | 9 | 0.15% | 6 | 0.10% |
14 | SOPIR | 15 | 0.25% | 15 | 0.25% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0.18% | 7 | 0.11% | 4 | 0.07% |
16 | PEDAGANG | 9 | 0.15% | 6 | 0.10% | 3 | 0.05% |
17 | TUKANG BATU | 6 | 0.10% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% | 3 | 0.05% |
20 | TUKANG KAYU | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
21 | INDUSTRI | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
24 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | JURU MASAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
28 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6094 | 100% | 3036 | 49.82% | 3058 | 50.18% |
Lokasi Pengkol
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- DMC Dompet Dhuafa Serahkan Bibit Pohon untuk Menjaga Sumber Air di Kalurahan Pengkol
- Lomba Tumpeng PKK Kalurahan Pengkol Meriahkan Peringatan Hari Ibu
- Pengkol Senam Germas
- Kalurahan Pengkol Panen Air Hujan
- Bijak Bersosial Media Bersama Kominfo
- Penyerahan Alat Mitigasi Bencana dari DMC
- Pencegahan Pernikahan Dini