Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 56 0.92% 29 0.48% 27 0.44%
2 357 5.86% 168 2.76% 189 3.10%
3 35 s/d 39 Tahun 325 5.33% 170 2.79% 155 2.54%
4 61 1.00% 31 0.51% 30 0.49%
5 617 10.12% 328 5.38% 289 4.74%
6 508 8.34% 249 4.09% 259 4.25%
7 1630 26.75% 847 13.90% 783 12.85%
8 433 7.11% 222 3.64% 211 3.46%
9 455 7.47% 231 3.79% 224 3.68%
10 75 1.23% 32 0.53% 43 0.71%
11 393 6.45% 201 3.30% 192 3.15%
12 40 0.66% 19 0.31% 21 0.34%
13 1604 26.32% 807 13.24% 797 13.08%
14 3872 63.54% 1948 31.97% 1924 31.57%
15 452 7.42% 220 3.61% 232 3.81%
16 1634 26.81% 762 12.50% 872 14.31%
17 329 5.40% 163 2.67% 166 2.72%
18 256 4.20% 127 2.08% 129 2.12%
19 1310 21.50% 607 9.96% 703 11.54%
TOTAL 6094 100% 3036 49.82% 3058 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pengkol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung